This forecast is more than 12 hours old. A newer one should have replaced it by now, so check another source before you travel.
Where will it snow this week?
Snow is forecast at 96 of the 169 ski resorts and cities we track in the next 7 days. The most is expected at Tignes (80–135 cm), Les Arcs (75–100 cm) and Val d'Isère (80–95 cm).
Forecast updated .
Most snow in the next 7 days
Ranges show the spread between three weather models. Resorts show the upper mountain.
| Rank | Place | Snow in the next 7 days | Confidence |
|---|---|---|---|
| 1 | Tignes | 80–135 cm | Likely |
| 2 | Les Arcs | 75–100 cm | Likely |
| 3 | Val d'Isère | 80–95 cm | Likely |
| 4 | La Plagne | 60–110 cm | Likely |
| 5 | Hakuba Valley | 25–145 cm | Likely |
| 6 | Courmayeur | 55–110 cm | Likely |
| 7 | Courchevel | 55–95 cm | Likely |
| 8 | Chamonix | 45–105 cm | Likely |
| 9 | Méribel | 60–90 cm | Likely |
| 10 | Megève | 30–105 cm | Likely |
| 11 | Val Thorens | 45–90 cm | Likely |
| 12 | Palisades Tahoe | 45–90 cm | Likely |
| 13 | Verbier | 45–90 cm | Likely |
| 14 | Mammoth Mountain | 50–65 cm | Likely |
| 15 | Crans-Montana | 50–60 cm | Likely |
| 16 | Andermatt | 40–60 cm | Likely |
| 17 | Serre Chevalier | 30–70 cm | Likely |
| 18 | Alpe d'Huez | 35–70 cm | Likely |
| 19 | Grindelwald | 30–60 cm | Likely |
| 20 | Cervinia | 35–55 cm | Likely |
| 21 | Les Deux Alpes | 20–70 cm | Likely |
| 22 | Engelberg | 30–60 cm | Likely |
| 23 | Zermatt | 35–40 cm | Likely |
| 24 | Heavenly | 10–55 cm | Likely |
| 25 | St. Anton am Arlberg | 15–40 cm | Likely |
| 26 | Avoriaz | 20–45 cm | Likely |
| 27 | Lech Zürs | 15–40 cm | Likely |
| 28 | Gudauri | 15–40 cm | Likely |
| 29 | Alta | 20–35 cm | Likely |
| 30 | Snowbird | 20–35 cm | Likely |
| 31 | Ischgl | 15–40 cm | Likely |
| 32 | Saas-Fee | 15–30 cm | Likely |
| 33 | Sestriere | 15–35 cm | Likely |
| 34 | Deer Valley | 10–30 cm | Likely |
| 35 | Davos Klosters | 15–25 cm | Likely |
| 36 | Furano | 2–40 cm | Likely |
| 37 | Park City | 10–30 cm | Likely |
| 38 | Laax | 5–35 cm | Likely |
| 39 | Niseko United | 0–55 cm | Possible |
| 40 | Sun Valley | 10–25 cm | Likely |
| 41 | Jackson Hole | 10–30 cm | Likely |
| 42 | Sölden | 10–25 cm | Likely |
| 43 | Whistler Blackcomb | 5–30 cm | Likely |
| 44 | Arosa Lenzerheide | 10–25 cm | Likely |
| 45 | Telluride | 5–25 cm | Likely |
| 46 | Nozawa Onsen | 2–30 cm | Likely |
| 47 | Steamboat | 5–20 cm | Likely |
| 48 | Big Sky | 5–20 cm | Likely |
| 49 | Otaru | 1–20 cm | Likely |
| 50 | Kiruna | 5–25 cm | Likely |
| 51 | Portillo | 2–25 cm | Likely |
| 52 | Obergurgl-Hochgurgl | 5–20 cm | Likely |
| 53 | Zell am See-Kaprun | 5–20 cm | Likely |
| 54 | Asahikawa | 3–15 cm | Likely |
| 55 | Shiga Kogen | 2–20 cm | Likely |
| 56 | Mayrhofen | 3–15 cm | Likely |
| 57 | Rovaniemi | 5–15 cm | Likely |
| 58 | Fernie | 4–20 cm | Likely |
| 59 | Levi | 5–15 cm | Likely |
| 60 | Rusutsu | 0–25 cm | Possible |
| 61 | Tromsø | 2–15 cm | Likely |
| 62 | Aspen Snowmass | 5–15 cm | Likely |
| 63 | Bad Gastein | 5–10 cm | Likely |
| 64 | Valle Nevado | 0–20 cm | Possible |
| 65 | Calgary | 1–15 cm | Likely |
| 66 | Livigno | 5–15 cm | Likely |
| 67 | Obertauern | 5–9 cm | Likely |
| 68 | Garmisch-Partenkirchen | 0–15 cm | Possible |
| 69 | Anchorage | 2–15 cm | Likely |
| 70 | St. Moritz | 2–15 cm | Likely |
| 71 | Vail | 5–10 cm | Likely |
| 72 | Oulu | 4–8 cm | Likely |
| 73 | Beaver Creek | 4–15 cm | Likely |
| 74 | Revelstoke Mountain Resort | 4–7 cm | Likely |
| 75 | Bormio | 2–15 cm | Likely |
| 76 | Kitzbühel | 2–9 cm | Likely |
| 77 | Las Leñas | 0–15 cm | Possible |
| 78 | Saalbach Hinterglemm | 4–9 cm | Likely |
| 79 | Sunshine Village | 3–8 cm | Likely |
| 80 | Taos Ski Valley | 3–8 cm | Likely |
| 81 | Winnipeg | 1–15 cm | Likely |
| 82 | Kicking Horse | 1–15 cm | Likely |
| 83 | Akita | 0–8 cm | Possible |
| 84 | Big White | 1–8 cm | Likely |
| 85 | Hakodate | 0–8 cm | Possible |
| 86 | Banff | 1–8 cm | Likely |
| 87 | Lake Louise | 0–7 cm | Possible |
| 88 | Åre | 0–7 cm | Possible |
| 89 | Tampere | 0–5 cm | Possible |
| 90 | Trondheim | 0–5 cm | Possible |
| 91 | Sapporo | 0–5 cm | Possible |
| 92 | Breckenridge | 0–4 cm | Possible |
| 93 | Alta Badia | 1–3 cm | Likely |
| 94 | Val Gardena | 0–3 cm | Possible |
| 95 | Cortina d'Ampezzo | 1–2 cm | Likely |
| 96 | Niigata | 0–4 cm | Possible |
By continent
Europe: 53 placesAsia: 12 placesNorth America: 28 placesSouth America: 3 places
No snow forecast in the next 7 days
Andorra la VellaAnnecyAomoriBanskoBaqueira-BeretBergenBerlinBernBoiseBolzanoBostonBozemanBuffaloCardronaCerro CatedralChambéryChicagoCoronet PeakDenverDetroitEdmontonFlagstaffGenevaGrandvaliraGrenobleGulmargHelsinkiHemsedalInnsbruckKanazawaKillingtonLehMadonna di CampiglioManaliMilwaukeeMinneapolisMont TremblantMontrealMoriokaMt BullerMt HuttMunichNaganoNew York CityOsloOttawaPerisherPortlandQuebec CityQueenstownRenoSalt Lake CitySalzburgSan Carlos de BarilocheSeoulSierra NevadaSofiaSrinagarStockholmStoweSun PeaksSyracuseTbilisiThredboTorontoToyamaTrentoTrysilTurinViennaYamagataYongpyongZurich
Places that are out of season are left off this page. All ski resorts and all snowy cities are listed separately.