Where is the best snow in April?
For fresh snow in April, the record points to Big Sky, where it snows on about 14 days that month at mid-mountain, followed by Jackson Hole and Whistler Blackcomb. The coldest of the 87 resorts that are usually open, and so the most likely to keep its snow dry, is Cervinia.
Ski resorts ranked by snowy days in April
87 resorts whose lifts usually run in April and that average at least 4 snowy days. Mid-mountain, 2016 to 2025.
| Rank | Place | Snowy days in April | Share of the year's snow | Low to high |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Sky | 14 | 16% | −9 to 1 °C (16 to 34 °F) |
| 2 | Jackson Hole | 13 | 11% | −6 to 4 °C (21 to 39 °F) |
| 3 | Whistler Blackcomb | 13 | 7% | −4 to 5 °C (25 to 41 °F) |
| 4 | Andermatt | 12 | 12% | −6 to 1 °C (21 to 34 °F) |
| 5 | St. Anton am Arlberg | 12 | 10% | −5 to 4 °C (23 to 39 °F) |
| 6 | Tignes | 12 | 10% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 7 | Vail | 12 | 15% | −8 to 5 °C (18 to 41 °F) |
| 8 | Val d'Isère | 12 | 10% | −7 to 0 °C (19 to 32 °F) |
| 9 | Cervinia | 12 | 11% | −9 to −3 °C (16 to 27 °F) |
| 10 | Val Thorens | 12 | 9% | −9 to −1 °C (16 to 30 °F) |
| 11 | Alta | 11 | 13% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 12 | Breckenridge | 11 | 15% | −9 to 3 °C (16 to 37 °F) |
| 13 | Snowbird | 11 | 13% | −5 to 3 °C (23 to 37 °F) |
| 14 | Davos Klosters | 11 | 11% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 15 | Engelberg | 11 | 12% | −4 to 3 °C (25 to 37 °F) |
| 16 | Zell am See-Kaprun | 11 | 11% | −3 to 5 °C (27 to 41 °F) |
| 17 | Lech Zürs | 11 | 10% | −5 to 5 °C (23 to 41 °F) |
| 18 | Laax | 11 | 11% | −4 to 3 °C (25 to 37 °F) |
| 19 | Saas-Fee | 11 | 12% | −8 to −1 °C (18 to 30 °F) |
| 20 | Courmayeur | 11 | 9% | −4 to 4 °C (25 to 39 °F) |
| 21 | La Plagne | 11 | 9% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 22 | Obergurgl-Hochgurgl | 11 | 12% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 23 | Sölden | 11 | 10% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 24 | Verbier | 11 | 10% | −6 to 1 °C (21 to 34 °F) |
| 25 | Beaver Creek | 11 | 15% | −7 to 5 °C (19 to 41 °F) |
| 26 | Obertauern | 11 | 10% | −5 to 4 °C (23 to 39 °F) |
| 27 | Zermatt | 11 | 13% | −9 to −2 °C (16 to 28 °F) |
| 28 | Big White | 11 | 12% | −7 to 4 °C (19 to 39 °F) |
| 29 | Gudauri | 11 | 17% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 30 | Méribel | 11 | 9% | −5 to 3 °C (23 to 37 °F) |
| 31 | St. Moritz | 11 | 13% | −8 to 0 °C (18 to 32 °F) |
| 32 | Grindelwald | 10 | 11% | −2 to 5 °C (28 to 41 °F) |
| 33 | Mayrhofen | 10 | 12% | −3 to 8 °C (27 to 46 °F) |
| 34 | Arosa Lenzerheide | 10 | 12% | −5 to 4 °C (23 to 39 °F) |
| 35 | Fernie | 10 | 10% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 36 | Steamboat | 10 | 12% | −5 to 5 °C (23 to 41 °F) |
| 37 | Åre | 10 | 12% | −5 to 2 °C (23 to 36 °F) |
| 38 | Ischgl | 10 | 10% | −6 to 4 °C (21 to 39 °F) |
| 39 | Telluride | 10 | 12% | −8 to 4 °C (18 to 39 °F) |
| 40 | Aspen Snowmass | 10 | 14% | −8 to 5 °C (18 to 41 °F) |
| 41 | Chamonix | 10 | 9% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 42 | Lake Louise | 10 | 9% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 43 | Sunshine Village | 10 | 11% | −8 to 1 °C (18 to 34 °F) |
| 44 | Courchevel | 10 | 9% | −4 to 5 °C (25 to 41 °F) |
| 45 | Bad Gastein | 10 | 10% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 46 | Baqueira-Beret | 10 | 11% | −3 to 4 °C (27 to 39 °F) |
| 47 | Les Arcs | 10 | 9% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 48 | Grandvalira | 9 | 11% | −3 to 3 °C (27 to 37 °F) |
| 49 | Alpe d'Huez | 9 | 9% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 50 | Les Deux Alpes | 9 | 9% | −7 to 1 °C (19 to 34 °F) |
| 51 | Park City | 9 | 12% | −5 to 5 °C (23 to 41 °F) |
| 52 | Livigno | 9 | 11% | −8 to 2 °C (18 to 36 °F) |
| 53 | Megève | 9 | 10% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 54 | Serre Chevalier | 9 | 11% | −4 to 4 °C (25 to 39 °F) |
| 55 | Avoriaz | 9 | 10% | −5 to 4 °C (23 to 39 °F) |
| 56 | Alta Badia | 9 | 15% | −4 to 4 °C (25 to 39 °F) |
| 57 | Bormio | 9 | 13% | −6 to 3 °C (21 to 37 °F) |
| 58 | Sestriere | 8 | 12% | −7 to 2 °C (19 to 36 °F) |
| 59 | Sun Peaks | 8 | 11% | −4 to 5 °C (25 to 41 °F) |
| 60 | Cortina d'Ampezzo | 8 | 14% | −4 to 4 °C (25 to 39 °F) |
| 61 | Garmisch-Partenkirchen | 8 | 10% | −3 to 7 °C (27 to 45 °F) |
| 62 | Kitzbühel | 8 | 10% | −3 to 9 °C (27 to 48 °F) |
| 63 | Deer Valley | 8 | 10% | −4 to 6 °C (25 to 43 °F) |
| 64 | Revelstoke Mountain Resort | 8 | 7% | −3 to 7 °C (27 to 45 °F) |
| 65 | Kicking Horse | 8 | 9% | −7 to 3 °C (19 to 37 °F) |
| 66 | Crans-Montana | 8 | 9% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 67 | Taos Ski Valley | 8 | 12% | −6 to 5 °C (21 to 41 °F) |
| 68 | Madonna di Campiglio | 7 | 14% | −5 to 5 °C (23 to 41 °F) |
| 69 | Furano | 7 | 8% | −2 to 6 °C (28 to 43 °F) |
| 70 | Saalbach Hinterglemm | 7 | 10% | −3 to 9 °C (27 to 48 °F) |
| 71 | Val Gardena | 7 | 14% | −4 to 6 °C (25 to 43 °F) |
| 72 | Sierra Nevada | 7 | 12% | −2 to 5 °C (28 to 41 °F) |
| 73 | Hemsedal | 7 | 9% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 74 | Bansko | 7 | 11% | −1 to 8 °C (30 to 46 °F) |
| 75 | Sun Valley | 7 | 8% | −7 to 6 °C (19 to 43 °F) |
| 76 | Stowe | 6 | 10% | −3 to 7 °C (27 to 45 °F) |
| 77 | Mammoth Mountain | 6 | 7% | −6 to 5 °C (21 to 41 °F) |
| 78 | Levi | 6 | 12% | −6 to 2 °C (21 to 36 °F) |
| 79 | Hakuba Valley | 6 | 4% | 0 to 9 °C (32 to 48 °F) |
| 80 | Heavenly | 6 | 7% | −4 to 6 °C (25 to 43 °F) |
| 81 | Shiga Kogen | 6 | 7% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 82 | Palisades Tahoe | 6 | 7% | −4 to 7 °C (25 to 45 °F) |
| 83 | Mont Tremblant | 5 | 9% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 84 | Trysil | 5 | 10% | −5 to 4 °C (23 to 39 °F) |
| 85 | Niseko United | 5 | 4% | −3 to 6 °C (27 to 43 °F) |
| 86 | Killington | 4 | 11% | −2 to 8 °C (28 to 46 °F) |
| 87 | Nozawa Onsen | 4 | 3% | 1 to 10 °C (34 to 50 °F) |
Other months
Where to ski in JanuaryWhere to ski in FebruaryWhere to ski in MarchWhere to ski in MayWhere to ski in JuneWhere to ski in JulyWhere to ski in AugustWhere to ski in SeptemberWhere to ski in OctoberWhere to ski in NovemberWhere to ski in December
Reading this table
Snowy days are days with at least 1 cm of snowfall, so they tell you how likely you are to see fresh snow during a week's stay. The share column shows how much of the resort's yearly snowfall arrives in April: a high share early in the season means the base is still building. Temperatures are the average daily low and high at mid-mountain, and long spells above freezing mean heavier, wetter snow. All figures are averages over 2016 to 2025 from ERA5 reanalysis, so a single year can look very different. We do not show snowfall in centimetres because the record underestimates it in the mountains. Resorts are included when their usual season covers April, but check this season's dates before you book.